Meine Vermögensübersicht

Datum Tagesgeld Girokonto Depot Gesamt Δ VM (EUR) Δ VM (%)
31.05.2013





30.04.2013  500,00 EUR  1.514,60 EUR 5.727,37 EUR  7.741,97 EUR -259,63 -3,24 %
31.03.2013 1.000,00 EUR  1.760,42 EUR 5.241,18 EUR  8.001,60 EUR +1.194,33 +17,54 %
28.02.2013  500,00 EUR  1.755,66 EUR 4.551,60 EUR  6.807,26 EUR -322,31 -4,52 %
31.01.2013 1.200,00 EUR  1.672,86 EUR 4.256,72 EUR  7.129,58 EUR +373,36 +5,53 %







31.12.2012 1.000,00 EUR 1.941,63 EUR 3.814,58 EUR 6.756,21 EUR +925,74 +15,88 %
30.11.2012 400,00 EUR 1.885,56 EUR 3.544,91 EUR 5.830,47 EUR +923,30 +18,82 %
31.10.2012 0,00 EUR 1.856,29 EUR 3.050,88 EUR 4.907,17 EUR +244,52 +5,24 %
30.09.2012 200,88 EUR 2.184,70 EUR 2.277,08 EUR 4.662,66 EUR +535,48 +12,97 %
31.08.2012 159,12 EUR 1.932,21 EUR 2.035,85 EUR 4.127,18 EUR +174,76 +4,42 %
31.07.2012 208,98 EUR 2.006,49 EUR 1.736,95 EUR 3.952,42 EUR +592,64 +17,64 %
02.07.2012 1.052,76 EUR 2.018,08 EUR 288,94 EUR 3.359,78 EUR n/a
n/a


Mein Ziele:

31.12.2012: 6.000 EUR - Erreicht & übertroffen am 31.12.2012
31.12.2013: 15.000 EUR
31.12.2014: 30.000 EUR
31.12.2015: 50.000 EUR
31.12.2016: 75.000 EUR



Zum weiterlesen:
Vermögensübersicht Januar & Februar 2013 
Vermögensübersicht Dezember 2012
Vermögensübersicht September 2012
Vermögensübersicht August 2012
Vermögensübersicht Juli 2012
Vermögensübersicht Juni 2012

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen