Meine Depotübersicht
Stückzahl | Name | Kaufpreis | Betrag | Letzter Kurs | Marktwert | Performance (%) |
7,0810 | Arero Weltfonds | 141,08 € | 998,97 € | 0,000 € | 0,00 € | +00,00 % |
6,6160 | db x-tracker | 150,97 € | 998,82 € | 0,000 € | 0,00 € | +00,00 % |
250 | Drillisch AG | 9,599 € | 2.399,87 € | 0,000 € | 0,00 € | +00,00 % |
| Summe |
| 4.397,66 € |
| 0.000,00 | +00,00 % |
Stand: 31.05.2013
Stückzahl | Name | Kaufpreis | Betrag | Letzter Kurs | Marktwert | Performance (%) |
6,4050 | Arero Weltfonds | 140,36 € | 899,01 € | 146,72 € | 939,74 € | +4,53 % |
5,9940 | db x-tracker | 149,96 € | 898,83 € | 158,93 € | 952,63 € | +5,99 % |
250 | Drillisch AG | 9,599 € | 2.399,87 € | 15,340 € | 3.835,00 € | +59,80 % |
| Summe |
| 4.197,71 € |
| 5.727,37 | +36,44 % |
Stand: 30.04.2013
Stückzahl | Name | Kaufpreis | Betrag | Letzter Kurs | Marktwert | Performance (%) |
5,7120 | Arero Weltfonds | 139,91 € | 799,15 € | 146,90 € | 839,09 € | +5,00 % |
5,3530 | db x-tracker | 149,23 € | 798,85 € | 156,61 € | 838,33 € | +4,94 % |
250 | Drillisch AG | 9,599 € | 2.399,87 € | 14,255 € | 3.675,00 € | +48,50 % |
| Summe |
| 3.997,87 € |
| 5.241,18 | +31,10 % |
Stand: 31.03.2013
Stückzahl | Name | Kaufpreis | Betrag | Letzter Kurs | Marktwert | Performance (%) |
5,0250 | Arero Weltfonds | 139,15 € | 699,22 € | 143,80 € | 722,60 € | +3,34 % |
4,7150 | db x-tracker | 148,24 € | 698,97 € | 154,88 € | 728,70 € | +4,25 % |
250 | Drillisch AG | 9,599 € | 2.399,87 € | 12,395 € | 3.098,75 € | +29,12 % |
| Summe |
| 3.398,35 € |
| 4.551,60 € | +19,84 % |
Stand: 28.02.2013
Stückzahl | Name | Kaufpreis | Betrag | Letzter Kurs | Marktwert | Performance (%) |
4,3190 | Arero Weltfonds | 138,75 € | 599,26 € | 142,12 € | 613,82 € | +2,43 % |
4,0610 | db x-tracker | 147,51 € | 599,03 € | 152,77 € | 620,40 € | +3,57 % |
250 | Drillisch AG | 9,599 € | 2.399,87 € | 12,090 € | 3.022,50 € | +25,94 % |
| Summe |
| 3.598,16 € |
| 3.544,91 € | +18,30 % |
Stand: 31.01.2013
Stückzahl | Name | Kaufpreis | Betrag | Letzter Kurs | Marktwert | Performance (%) |
3,6230 | Arero Weltfonds | 137,82 € | 499,31 € | 139,87 € | 506,75 € | +1,19 % |
3.4200 | db x-tracker | 145,96 € | 499,17 € | 152,51 € | 521,58 € | +4,49 % |
250 | Drillisch AG | 9,599 € | 2.399,87 € | 11,150 € | 2.786,25 € | +16,10 % |
| Summe |
| 3.398,35 € |
| 3.814,58 € | +12,25 % |
Stand: 31.12.2012
Stückzahl | Name | Kaufpreis | Betrag | Letzter Kurs | Marktwert | Performance (%) |
2,914 | Arero Weltfonds | 137,05 € | 399,37 € | 139,59 € | 406,77 € | +1,85 % |
2,7640 | db x-tracker | 144,47 € | 399,32 € | 150,83 € | 416,89 € | +4,40 % |
250 | Drillisch AG | 9,599 € | 2.399,87 € | 10,885 € | 2.721,25 € | +13,39 % |
| Summe |
| 3.198,56 € |
| 3.544,91 € | +10,83 % |
Stand: 30.11.2012
Stückzahl | Name | Kaufpreis | Betrag | Letzter Kurs | Marktwert | Performance (%) |
2,4170 | Arero Weltfonds | 136,318 € | 329,48 € | 138,31 € | 334,30 € | +1,46 % |
2,2970 | db x-tracker | 143,387 € | 329,36 € | 148,71 € | 341,59 € | +3,71 % |
250 | Drillisch AG | 9,599 € | 2.399,87 € | 9,50 € | 2.375,00 € | -1,04 % |
| Summe |
| 3.058,71 € |
| 3.050,88 € | -0,26 % |
Stand: 31.10.2012
Stückzahl | Name | Kaufpreis | Betrag | Letzter Kurs | Marktwert | Performance (%) |
2,4170 | Arero Weltfonds | 136,32 € | 329,48 € | 140,01 € | 338,40 € | +2,71 % |
1,9600 | db x-tracker | 142,57 € | 279,44 € | 146,35 € | 286,85 € | +2,65 % |
175 | Drillisch AG | 7,66 € | 1.341,23 € | 9,439 € | 1.651,83 € | +23,16 % |
| Summe |
| 1.950,15 € |
| 2.277,08 € | +16,76 % |
Stand: 30.09.2012
Stückzahl | Name | Kaufpreis | Betrag | Letzter Kurs | Marktwert | Performance (%) |
1,9920 | Arero Weltfonds | 135,32 € | 269,56 € | 138,70 € | 276,29 € | +2,50 % |
1,5510 | db x-tracker | 141,48 € | 219,44 € | 144,38 € | 223,93 € | +2,05 % |
175 | Drillisch AG | 7,66 € | 1.341,23 € | 8,775 € | 1.535,63 € | +14,49 % |
| Summe |
| 1.830,23 € |
| 2.035,85 € | +11,23 % |
Stand: 31.08.2012
Stückzahl | Name | Kaufpreis | Betrag | Letzter Kurs | Marktwert | Performance (%) |
1,6390 | Arero Weltfonds | 133,15 € | 218,24 € | 139,19 € | 228,13 € | +4,53 % |
1,2080 | db x-tracker | 140,21 € | 169,48 € | 143,68 € | 173,57 € | +2,41 % |
175 | Drillisch AG | 7,66 € | 1.341,23 € | 7,63 € | 1.335,25 € | -0,45 % |
| Summe |
| 1.728,95 € |
| 1.736,95 € | +0,46 % |
Stand: 31.07.2012
Stückzahl | Name | Kaufpreis | Betrag | Letzter Kurs | Marktwert | Performance (%) |
1,275 | Arero Weltfonds | 133,15 € | 169,77 € | 133,21 € | 169,84 € | +0,04 % |
0,8530 | db x-tracker | 140,21 € | 119,60 € | 139,62 € | 119,10 € | -0,42 % |
| Summe |
| 289,37 € |
| 288,94 € | -0,15 % |
Stand: 02.07.2012
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen